期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3351076 | 小 双 | |||
3351075 | 06:34 | 7+6+9=22 | 小 单 | 错 |
3351074 | 06:31 | 4+7+9=20 | 大 双 | 对 |
3351073 | 06:27 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3351072 | 06:24 | 5+0+6=11 | 大 单 | 对 |
3351071 | 06:20 | 4+8+2=14 | 小 单 | 错 |
3351070 | 06:17 | 9+4+3=16 | 大 单 | 对 |
3351069 | 06:13 | 5+0+2=07 | 大 单 | 对 |
3351068 | 06:10 | 6+5+8=19 | 小 双 | 错 |
3351067 | 06:06 | 2+4+0=06 | 小 单 | 对 |
3351066 | 06:03 | 4+6+3=13 | 小 双 | 对 |
3351065 | 05:59 | 1+2+8=11 | 小 双 | 对 |
3351064 | 05:56 | 0+6+4=10 | 小 双 | 对 |
3351063 | 05:52 | 3+6+1=10 | 大 双 | 对 |
3351062 | 05:49 | 9+3+0=12 | 小 单 | 对 |
3351061 | 05:45 | 6+5+7=18 | 小 双 | 对 |
3351060 | 05:42 | 0+8+1=09 | 大 双 | 错 |
3351059 | 05:38 | 5+3+6=14 | 小 单 | 错 |
3351058 | 05:35 | 7+3+2=12 | 小 单 | 对 |
3351057 | 05:31 | 6+2+3=11 | 大 单 | 对 |
3351056 | 05:28 | 2+5+9=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351075 | 22 | 大 | 双 | ||
3351074 | 20 | 大 | 双 | ||
3351073 | 11 | 小 | 单 | ||
3351072 | 11 | 小 | 单 | ||
3351071 | 14 | 大 | 双 | ||
3351070 | 16 | 大 | 双 | ||
3351069 | 07 | 小 | 单 | ||
3351068 | 19 | 大 | 单 | ||
3351067 | 06 | 小 | 双 | ||
3351066 | 13 | 小 | 单 | ||
3351065 | 11 | 小 | 单 | ||
3351064 | 10 | 小 | 双 | ||
3351063 | 10 | 小 | 双 | ||
3351062 | 12 | 小 | 双 | ||
3351061 | 18 | 大 | 双 | ||
3351060 | 09 | 小 | 单 | ||
3351059 | 14 | 大 | 双 | ||
3351058 | 12 | 小 | 双 | ||
3351057 | 11 | 小 | 单 | ||
3351056 | 16 | 大 | 双 | ||
3351055 | 09 | 小 | 单 | ||
3351054 | 08 | 小 | 双 | ||
3351053 | 16 | 大 | 双 | ||
3351052 | 07 | 小 | 单 | ||
3351051 | 14 | 大 | 双 | ||
3351050 | 08 | 小 | 双 | ||
3351049 | 11 | 小 | 单 | ||
3351048 | 12 | 小 | 双 | ||
3351047 | 11 | 小 | 单 | ||
3351046 | 19 | 大 | 单 | ||
3351045 | 16 | 大 | 双 | ||
3351044 | 14 | 大 | 双 | ||
3351043 | 17 | 大 | 单 | ||
3351042 | 08 | 小 | 双 | ||
3351041 | 16 | 大 | 双 | ||
3351040 | 16 | 大 | 双 | ||
3351039 | 18 | 大 | 双 | ||
3351038 | 19 | 大 | 单 | ||
3351037 | 15 | 大 | 单 | ||
3351036 | 08 | 小 | 双 | ||
3351035 | 09 | 小 | 单 | ||
3351034 | 17 | 大 | 单 | ||
3351033 | 16 | 大 | 双 | ||
3351032 | 13 | 小 | 单 | ||
3351031 | 11 | 小 | 单 | ||
3351030 | 18 | 大 | 双 | ||
3351029 | 18 | 大 | 双 | ||
3351028 | 18 | 大 | 双 | ||
3351027 | 23 | 大 | 单 | ||
3351026 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出25 20 22 14 14 14 12 12 11 18 |